硬密封蝶閥技術參數
硬密封蝶閥公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | |||||
硬密封蝶閥公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | O.5~0.8 MPa | ||||||
硬密封蝶閥適用介質 | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等 | ||||||
硬密封蝶閥適用溫度 | 一 40℃~5 70℃ |
鑄鐵氣動隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵 氣動蝶閥 不銹鋼蝶閥
聯系人:小胡
聯系郵箱:xilunlt@126.com
聯系傳真:86-021-32518920
聯系地址:上海市奉賢區希倫工業區
微信公眾號-關注我們最新動態